RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | ||||||
SINJ-SOLIN-SPLIT | SPLIT-SOLIN-SINJ | SINJ-SOLIN-SPLIT | SPLIT-SOLIN-SINJ | SINJ-SPLIT | SPLIT-SINJ | |||
5:00 | 5:55 | 5:00 | 6:00 | 6:00 | 7:00 | |||
6:00 | 6:50 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 8:30 | |||
6:25 | 7:20 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | |||
6:30 | 7:25 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | |||
6:45 | 7:40 | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | |||
7:00 | 7:55 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | |||
7:30 | 8:20 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 16:00 | |||
8:00 | 8:55 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | |||
8:30 | 9:25 | 13:00 | 14:00 | 17:00 | 18:00 | |||
9:00 | 9:55 | 14:00 | 15:00 | 18:00 | 19:00 | |||
9:30 | 10:25 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | |||
10:00 | 10:55 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | |||
11:00 | 11:55 | 17:00 | 18:30 | 21:00 | 22:00 | |||
11:30 | 12:25 | 18:00 | 19:00 | |||||
12:00 | 12:55 | 19:00 | 20:00 | |||||
12:30 | 13:20 | 21:00 | 22:00 | |||||
13:00 | 13:55 | |||||||
14:00 | 14:55 | |||||||
14:30 | 15:25 | |||||||
14:57 | 15:57 | |||||||
15:00 | 15:55 | |||||||
16:00 | 16:50 | |||||||
17:00 | 17:55 |
18:00 | 18:55 | |||||||
18:45 | 19:40 | |||||||
19:00 | 19:55 | |||||||
20:00 | 20:55 | |||||||
21:00 | 21:55 |
SINJ-ZAGREB | ZAGREB-SINJ | SINJ-KARAKAŠICA-HRVACE-VRLIKA-KNIN | KNIN-VRLIKA-HRVACE-KARAKAŠICA-SINJ | |
9:30 | 17:30 | 9:30 | 6:30 | |
12:00 | 11:00 | |||
14:00 | 14:30 | |||
15:30 | 17:00 | |||
17:30 |
SINJ-TURJACI-TRILJ-ARŽANO | ARŽANO-TRILJ-TURJACI-SINJ |
14:00 | 6:50 |
19:00 | 15:00 |
SINJ-KARAKAŠICA-HRVACE-POTRAVLJE-SATRIĆ | SATRIĆ-POTRAVLJE-HRVACE-KARAKAŠICA-SINJ |
6:50 | 7:15 |
12:45 | 13:15 |
14:00 | 14:30 |
SINJ-KARAKAŠICA-HRVACE-DABAR | DABAR-HRVACE-KARAKAŠICA-SINJ |
6:30 | 7:10 |
14:00 | 14:45 |
SINJ-G.GLAVICE-HAN-BAJAGIĆ | BAJAGIĆ-HAN-G.GLAVICE-SINJ |
7:00 | 7:20 |
12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:20 |
SINJ-TURJACI-TRILJ-GRAB | GRAB-TRILJ-TURJACI-SINJ | TRILJ-TURJACI-SPLIT | SPLIT-TURJACI-TRILJ-VELIĆ | |
7:00 | 7:30 | 6:15 | 14:00 | |
10:00 | 10:30 | 12:30 | ||
12:30 | 13:00 | Prometuje za vrijeme | Prometuje za vrijeme | |
14:00 | 14:30 | školske godine | školske godine |
OTOK-TRILJ-TURJACI-SPLIT | SPLIT-TURJACI-TRILJ-OTOK | SINJ-D.GLAVICE-HAN-GLJEV-PRIJORICA-SINJ | |
12:15 | 20:00 | 6:45 | |
Prometuje za vrijeme | Prometuje za vrijeme | 13:00 | |
školske godine | školske godine | 14:00 | |
Prometuje za vrijeme školske godine |
SINJ-ČITLUK-JASENSKO-SINJ | SINJ-LUČANE-G.RADOŠIĆ-SINJ | |
7:00 | 6:40 | |
13:15 | 12:45 | |
14:00 | 19:00 | |
19:00 | Prometuje za vrijeme školske godine | |
Prometuje za vrijeme školske godine |
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJOM I PRAZNICIMA NE VOZE | ||
SINJ - OTOK | OTOK - SINJ | SINJ - OTOK | OTOK - SINJ | |
9:30 | 5:20 | 10:15 | 5:20 | |
10:15 | 6:05 | 15:15 | 7:15 | |
12:30 | 7:15 | 12:00 | ||
14:00 | 10:00 | |||
15:15 | 12:00 | |||
17:15 | 13:10 | |||
19:15 | 16:25 | |||
21:15 | ||||
SINJ - SPLIT | SPLIT - SINJ | SINJ - SPLIT | SPLIT - SINJ | |
5:45 | 6:45 | 5:45 | 6:45 | |
6:30 | 9:30 | 7:45 | 9:30 | |
7:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | |
7:45 | 11:55 | |||
10:30 | 13:45 | |||
12:30 | 14:30 | |||
13:30 | 16:30 | |||
15:00 | 18:30 | |||
16:50 | 20:30 | |||
19:30 | ||||
SINJ - VRLIKA | VRLIKA - SINJ | |||
14:45 | 5:50 | |||
14:10 | ||||
TRILJ - SPLIT | SPLIT - TRILJ | |||
6:50 | 15:00 |
Tri grada i jedna općina Splitsko-dalmatinske županije - Sinj, Trilj, Vrlika i Dugopolje pod zajedničkim nazivom "Dalmatinska zagora - splitsko zaleđe", jedna su od PPS destinacija u pilot projektu Hrvatske turističke zajednice za posezonu 2014. godine. Pod PPS konceptom podrazumijeva se razvoj i promocija atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju predsezone i posezone. Hrvatska turistička zajednica će odabranim destinacijama koje će sudjelovati u pilot projektu u predstojećoj posezoni osigurati veću tržišnu vidljivost i prepoznatljivost za ciljane segmente.
Pilot projekt obuhvaća period od 1. rujna do 1. studenog, a " Dalmatinska zagora - splitsko zaleđe", odnosno gradovi Sinj, Trilj i Vrlika te općina Dugopolje predstavit će se prvenstveno kao atraktivne destinacije za aktivni odmor i cikloturizam te svojim gastronomskim i vinarskim potencijalom.
Destinacije će biti posebno istaknute na web portalu HTZ-a, bit će osigurane posebne prezentacije za tour operatere i turističke agencije, ugostit će studijska putovanja turističkih agenata i novinara i biti prezentirane kroz posebne kampanje. U tijeku je izrada programa za studijska putovanja novinara i turističkih agenata koji će destinaciju obići u rujnu, te formiranje PPS kluba.
Hrvatska turistička zajednica za ovu je kampanju, koja obuhvaća osam kontinentalnih i 14 morskih destinacija, izdvojila 4,8 milijuna kuna.
U suradnji s Predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Munchenu, 8. listopada je u Press Clubu na Marienplatzu, predstavljena turistička ponuda Dalmatinske zagore-splitsko zaleđe pred četrdesetak novinara i predstavnika turističkih agencija, a u sklopu projekta Hrvatska 365.
Uvodno je nazočne pozdravio direktor Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Munchenu Romeo Draghicchio nakon čega je slijedila prezentacija Dalmatinske zagore- splitsko zaleđe, Cresko-lošinjskog arhipelaga, Klastera sjeverozapadne Istre, Otoka Krka/Rivijere Crikvenice i Zelene rivijere (Zagorje).
Nakon prezentacije uslijedila su pitanja zainteresiranih, a svi sudionici dobili su prigodne promidžbene materijale Hrvatske i Dalmatinske zagore. Prezentaciju su održale Katja Jurčević, izvorni govornik njemačkog jezika te Jelena Bilić, direktorica Turističke zajednice grada Sinja.
Podsjećamo, u sklopu projekta Hrvatska 365, pod nazivom Dalmatinska zagora - splitsko zaleđe uključene su Turistička zajednica grada Trilja, Turistička zajednica grada Vrlike, Turistička zajednica općine Dugopolje i Turistička zajednica grada Sinja.
Projekt Hrvatska 365 potiče razvoj i promociju atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju predsezone i posezone.
U suradnji s Predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Parizu, 14. listopada 2014. je u Veleposlanstvu Hrvatske republike u Parizu, predstavljena turistička ponuda Dalmatinske zagore-splitsko zaleđe pred novinarima i predstavnicima turističkih agencija, a u sklopu projekta Hrvatska 365.
Uvodno je upriličen susret ministra Darka Lorencina, u pratnji direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Ratomira Ivičića, s ključnim francuskim turoperatorima i medijima te VIP gostima. Preko šezdeset okupljenih gostiju pozdravio je veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Francuskoj Ivo Goldstein. Direktor Ratomir Ivičić istaknuo je važnost francuskog tržišta i cilj Hrvatske turističke zajednice da Hrvatsku posjeti milijun francuskih turista godišnje. Ministar Lorencin izvijestio je o velikim promjenama kroz koje trenutno prolazi hrvatski turizam kako bi se produžila sezona i povećao broj posjetitelja.
Svoju ponudu predstavile su destinacije južna Istra, Dalmatinska Zagora, Korčula i Pelješac te Dubrovnik. Predstavljanje projekta Hrvatska 365 zaključeno je održavanjem poslovne radionice „Sell Croatia“ uz nazočnost domaćih i stranih agenata i turoperatora.
Prezentaciju PPS Dalmatinska zagora-splitsko zaleđe su održali Ivković Andriana, direktorica Turističke zajednice grada Trilja te Tomislav Balić, direktor Turističke zajednice općine Dugopolje.
U projekt PPS destinacije Dalmatinska zagore-splitsko zaleđe uključene su Turistička zajednica grada Trilja, Turistička zajednica grada Vrlike, Turistička zajednica grada Sinja, Turistička zajednica općine Dugopolje.
Više o projektu: Hrvatska 365
Dokumenti: